Внимание, в прайс-листе (для посетителей нашего сайта) представлены позиции наиболее востребованных операций по обслуживанию и ремонту автомобилей.
Стоимость указана для легкового автомобиля, более точные цены можно узнать выбрав Вашу модель Фольксваген из перечня ниже.
Наименование операции | Стоимость, руб. |
---|---|
Замена масла и масляного фильтра | 840 |
Воздушный фильтр | 840 |
Топливный фильтр (подвесной) | 840 |
Топливный фильтр (в баке) | 2520 |
Фильтр салона | 560 |
Замена лампы | 560 |
Замена лампы (ксенон, со снятием переднего бампера) | 3640 |
Компьютерная диагностика всех блоков управления на ошибки | 1960 |
Замена свечей зажигания 4-цил двигатель | 1400 |
Замена масла в механической КПП | 1400 |
Замена масла в DSG (с фильтром) | 4480 |
Замена масла в АКПП c фильтром | 4480 |
Замена звукового сигнала (со снятием переднего бампера) | 3080 |
ТО -15000 (стоимость только работы) | 3640 |
Регулировка света фар (ксеноновые фары) | 1400 |
Замена тормозной жидкости | 2520 |
Проверка фреона в системе кондиционирования и дозаправка | 1960 |
Замена АКБ | 1400 |
Колодки тормозные передние | 1960 |
Колодки тормозные задние | 1960 |
Колодки тормозные задние (электронный ручник) | 3360 |
Ходовая осмотр | 840 |
Ходовая осмотр (при выполнении ремонтных работ) | бесплатно |
Колодки проверка | бесплатно |
Диски тормозные передние (с колодками) | 3640 |
Диски тормозные задние (с колодками) | 3640 |
Диски тормозные задние (с колодками, электронный ручник) | 5040 |
Сход-развал | 4480 |
Сход-развал (4Х4) | 5600 |
Стоимость ремонта по моделям