Внимание, в прайс-листе (для посетителей нашего сайта) представлены позиции наиболее востребованных операций по обслуживанию и ремонту автомобилей.
Стоимость указана для легкового автомобиля, более точные цены можно узнать выбрав Вашу модель Фольксваген из перечня ниже.
Наименование операции | Стоимость, руб. |
---|---|
Замена масла и масляного фильтра | 720 |
Воздушный фильтр | 720 |
Топливный фильтр (подвесной) | 720 |
Топливный фильтр (в баке) | 2160 |
Фильтр салона | 480 |
Замена лампы | 480 |
Замена лампы (ксенон, со снятием переднего бампера) | 3120 |
Компьютерная диагностика всех блоков управления на ошибки | 1680 |
Замена свечей зажигания 4-цил двигатель | 1200 |
Замена масла в механической КПП | 1200 |
Замена масла в DSG (с фильтром) | 3840 |
Замена масла в АКПП c фильтром | 3840 |
Замена звукового сигнала (со снятием переднего бампера) | 2640 |
ТО -15000 (стоимость только работы) | 3120 |
Регулировка света фар (ксеноновые фары) | 1200 |
Замена тормозной жидкости | 2160 |
Проверка фреона в системе кондиционирования и дозаправка | 1680 |
Замена АКБ | 1200 |
Колодки тормозные передние | 1680 |
Колодки тормозные задние | 1680 |
Колодки тормозные задние (электронный ручник) | 2880 |
Ходовая осмотр | 720 |
Ходовая осмотр (при выполнении ремонтных работ) | бесплатно |
Колодки проверка | бесплатно |
Диски тормозные передние (с колодками) | 3120 |
Диски тормозные задние (с колодками) | 3120 |
Диски тормозные задние (с колодками, электронный ручник) | 4320 |
Сход-развал | 3840 |
Сход-развал (4Х4) | 4800 |
Стоимость ремонта по моделям